
Ζάμπια
FIFA 87.
0 : 1

Νίγηρας
FIFA 108.
| Ομάδα I | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γκάνα | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:6 | 25 | |
| 2 | Μαδαγασκάρη | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:12 | 19 | |
| 3 | Μάλι | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:6 | 18 | |
| 4 | Κομόρες | 10 | 5 | 0 | 5 | 12:13 | 15 | |
| 5 | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:24 | 8 | |
| 6 | Τσαντ | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:24 | 1 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mohamed Salah | Egypt | 5 | 0 | |
| 1. | Trezeguet | Egypt | 5 | 0 | |
| 3. | Jordan Ayew | Ghana | 4 | 0 | |
| 4. | Abdallah Sudi | Burundi | 3 | 0 | |
| 4. | Myziane Maolida | Comoros | 3 | 0 | |
| 4. | Mafouta L. | Central Africa | 3 | 0 | |
| 4. | Seko Fofana | Ivory Coast | 3 | 0 | |
| 4. | Ayoub El Kaabi | Morocco | 3 | 0 | |
| 4. | Doumbia K. | Mali | 3 | 0 | |
| 4. | Patson Daka | Zambia | 3 | 0 | |
| 4. | Denis Bouanga | Gabon | 3 | 0 | |
| 12. | Vincent Aboubakar | Cameroon | 2 | 0 | |
| 12. | Allevinah J. | Gabon | 2 | 0 | |
| 12. | Badammosi M. | Gambia | 2 | 0 | |
| 12. | Balde M. | Guinea Bissau | 2 | 0 | |
| 12. | Abedi Bigirimana | Burundi | 2 | 0 | |
| 12. | Camara A. | Guinea | 2 | 0 | |
| 12. | Chifundo Mphasi | Malawi | 2 | 0 | |
| 12. | Steve Mounie | Benin | 2 | 0 | |
| 12. | Thapelo Morena | South Africa | 2 | 0 |













































