
Korea
FIFA 120.
0 : 3

Japan
FIFA 19.
| # | Speler | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heung-Min Son | South Korea | 7 | 1 | |
| 2. | Ali Almoez | Qatar | 7 | 0 | |
| 3. | Ayase Ueda | Japan | 6 | 0 | |
| 4. | Mehdi Taremi | Iran | 5 | 3 | |
| 5. | Lei Wu | China | 5 | 1 | |
| 6. | Suleiman M. | Jordan | 5 | 0 | |
| 7. | Kang-In Lee | South Korea | 4 | 3 | |
| 8. | Sardar Azmoun | Iran | 4 | 2 | |
| 9. | Saleh Al Shehri | Saudi Arabia | 4 | 0 | |
| 9. | Ayman Hussein | Iraq | 4 | 0 | |
| 9. | Jong Il-Gwan | North Korea | 4 | 0 | |
| 9. | Mueanta S. | Thailand | 4 | 0 | |
| 9. | Kusini Yengi | Australia | 4 | 0 | |
| 9. | Olwan A. | Jordan | 4 | 0 | |
| 15. | Yazan Al Naimat | Jordan | 3 | 4 | |
| 16. | Eldor Shomurodov | Uzbekistan | 3 | 3 | |
| 17. | Ritsu Doan | Japan | 3 | 2 | |
| 18. | Joel Kojo | Kyrgyzstan | 3 | 1 | |
| 18. | Oston Urunov | Uzbekistan | 3 | 1 | |
| 20. | Jo-Guk Ri | North Korea | 3 | 0 |

































