
צ'כיה
FIFA 44.
12:00PM

דרום אפריקה
FIFA 61.
| 2026 | |
| |
סרטון ביצועים: קוסובו - טורקיה (0-1) | מוקדמות מונדיאל - אופ
אפר 1 | Türkiye Futbol Federasyonu
|
| |
סרטון ביצועים: טורקיה - רומניה (1-0) | מוקדמות מונדיאל - אופ
מרץ 27 | Türkiye Futbol Federasyonu
|
| Group D | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | טורקיה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | פרגוואי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | ארה"ב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | אוסטרליה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kylian Mbappe | France | 3 | 1 | |
| 1. | Alvaro Morata | Spain | 3 | 1 | |
| 3. | Cody Gakpo | Netherlands | 3 | 0 | |
| 3. | Marcus Rashford | England | 3 | 0 | |
| 3. | Enner Valencia | Ecuador | 3 | 0 | |
| 6. | Bruno Fernandes | Portugal | 2 | 2 | |
| 7. | Mehdi Taremi | Iran | 2 | 1 | |
| 7. | Lionel Messi | Argentina | 2 | 1 | |
| 7. | Vincent Aboubakar | Cameroon | 2 | 1 | |
| 7. | Niclas Fullkrug | Germany | 2 | 1 | |
| 11. | Salem Al Dawsari | Saudi Arabia | 2 | 0 | |
| 11. | Gue-Sung Cho | South Korea | 2 | 0 | |
| 11. | Ritsu Doan | Japan | 2 | 0 | |
| 11. | Breel Embolo | Switzerland | 2 | 0 | |
| 11. | Olivier Giroud | France | 2 | 0 | |
| 11. | Kai Havertz | Germany | 2 | 0 | |
| 11. | Andrej Kramaric | Croatia | 2 | 0 | |
| 11. | Mohammed Kudus | Ghana | 2 | 0 | |
| 11. | Aleksandar Mitrovic | Serbia | 2 | 0 | |
| 11. | Richarlison | Brazil | 2 | 0 |













































