
Czarni Radom
11:00AM

GKS Katowice
| J | V | E | D | Gols | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKS Katowice | 12 | 12 | 0 | 0 | 36:7 | 34 | |
| 2 | Anioly Torun | 12 | 10 | 0 | 2 | 31:8 | 30 | |
| 3 | Mickiewicz Kluczbork | 13 | 9 | 0 | 4 | 33:16 | 29 | |
| 4 | PWSZ Nysa | 12 | 10 | 0 | 2 | 32:16 | 27 | |
| 5 | Bielsko-Biala | 13 | 7 | 0 | 6 | 27:25 | 21 | |
| 6 | Bedzin | 13 | 7 | 0 | 6 | 29:25 | 20 | |
| 7 | Jaworzno | 12 | 6 | 0 | 6 | 24:23 | 20 | |
| 8 | Swidnik | 13 | 5 | 0 | 8 | 20:28 | 16 | |
| 9 | Astra Nowa Sol | 12 | 5 | 0 | 7 | 18:25 | 15 | |
| 10 | Lechia Tomaszow Mazowiecki | 12 | 5 | 0 | 7 | 21:28 | 14 | |
| 11 | Sparta Grodzisk | 12 | 5 | 0 | 7 | 20:27 | 14 | |
| 12 | Augustow | 12 | 5 | 0 | 7 | 19:27 | 14 | |
| 13 | Siedlce | 13 | 4 | 0 | 9 | 22:32 | 14 | |
| 14 | Bydgoszcz | 13 | 3 | 0 | 10 | 21:30 | 14 | |
| 15 | Czarni Radom | 12 | 5 | 0 | 7 | 20:27 | 13 | |
| 16 | Spala | 12 | 1 | 0 | 11 | 6:35 | 2 |







