
Wroclaw (Ž)
0 : 3

Bydgoszcz (Ž)
| O | P | N | I | Golovi | Bod | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rzeszow (Ž) | 9 | 8 | 0 | 1 | 26:6 | 25 | |
| 2 | Opole (Ž) | 10 | 8 | 0 | 2 | 25:8 | 24 | |
| 3 | Budowlani Lodz (Ž) | 9 | 7 | 0 | 2 | 23:10 | 21 | |
| 4 | LKS Lodz (Ž) | 10 | 7 | 0 | 3 | 25:16 | 21 | |
| 5 | Bielsko-Biala (Ž) | 9 | 6 | 0 | 3 | 21:16 | 17 | |
| 6 | Bydgoszcz (Ž) | 10 | 5 | 0 | 5 | 17:20 | 14 | |
| 7 | Chemik Police (Ž) | 10 | 4 | 0 | 6 | 18:22 | 12 | |
| 8 | Radom (Ž) | 10 | 4 | 0 | 6 | 17:20 | 11 | |
| 9 | Mielec (Ž) | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:21 | 11 | |
| 10 | Mogilno (Ž) | 9 | 3 | 0 | 6 | 16:21 | 10 | |
| 11 | Wroclaw (Ž) | 10 | 1 | 0 | 9 | 8:27 | 5 | |
| 12 | Nowy Dwor Mazowiecki (Ž) | 9 | 0 | 0 | 9 | 2:27 | 0 |






