
Scandicci (Ž)
11:00AM

Vallefoglia (Ž)
| O | P | N | I | Golovi | Bod | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conegliano (Ž) | 9 | 9 | 0 | 0 | 27:1 | 27 | |
| 2 | Monza (Ž) | 9 | 9 | 0 | 0 | 27:2 | 27 | |
| 3 | Chieri '76 (Ž) | 9 | 8 | 0 | 1 | 24:7 | 22 | |
| 4 | Vallefoglia (Ž) | 9 | 7 | 0 | 2 | 23:13 | 20 | |
| 5 | Scandicci (Ž) | 9 | 5 | 0 | 4 | 21:16 | 17 | |
| 6 | Novara (Ž) | 9 | 5 | 0 | 4 | 19:16 | 16 | |
| 7 | Bergamo (Ž) | 9 | 6 | 0 | 3 | 19:18 | 14 | |
| 8 | Talmassons (Ž) | 9 | 4 | 0 | 5 | 14:17 | 12 | |
| 9 | San Giovanni (Ž) | 9 | 3 | 0 | 6 | 13:20 | 9 | |
| 10 | Busto Arsizio (Ž) | 9 | 2 | 0 | 7 | 11:23 | 8 | |
| 11 | Macerata (Ž) | 9 | 2 | 0 | 7 | 10:23 | 6 | |
| 12 | S. Bernardo Cuneo (Ž) | 9 | 1 | 0 | 8 | 8:25 | 4 | |
| 13 | Firenze (Ž) | 9 | 1 | 0 | 8 | 7:24 | 4 | |
| 14 | Brescia (Ž) | 9 | 1 | 0 | 8 | 8:26 | 3 |





