
Harlequins F.C.
3:00PM

Toulon
| 2026 | |
| |
Le résumé: Gloucester - Harlequins F.C. (48-0) | Aviva Premiership Rugby
oct. 3 | Eurosport
|
| |
Le résumé: Harlequins F.C. - Bath (17-33) | Aviva Premiership Rugby
sept. 25 | Eurosport
|
| Grouper 3 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harlequins F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Toulon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Edinburgh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Ospreys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Vannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | Black Lion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |















