
HBW Balingen-Weilstetten
12:00

Bietigheim-Metterzimmern
| O | P | N | I | Golovi | Bod | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bietigheim-Metterzimmern | 29 | 23 | 3 | 3 | 907:790 | 49 | |
| 2 | HBW Balingen-Weilstetten | 29 | 24 | 0 | 5 | 959:804 | 48 | |
| 3 | Elbflorenz | 29 | 21 | 2 | 6 | 981:882 | 44 | |
| 4 | Hagen | 29 | 19 | 1 | 9 | 937:869 | 39 | |
| 5 | Potsdam | 29 | 17 | 5 | 7 | 917:866 | 39 | |
| 6 | Nordhorn-Lingen | 29 | 17 | 2 | 10 | 861:856 | 36 | |
| 7 | Dessauer | 29 | 15 | 2 | 12 | 898:899 | 32 | |
| 8 | Coburg 2000 | 29 | 14 | 2 | 13 | 890:856 | 30 | |
| 9 | Lubeck-Schwartau | 29 | 13 | 4 | 12 | 903:898 | 30 | |
| 10 | N-Lubbecke | 29 | 12 | 5 | 12 | 810:823 | 29 | |
| 11 | Huttenberg | 29 | 12 | 3 | 14 | 873:881 | 27 | |
| 12 | Grosswallstadt | 29 | 10 | 3 | 16 | 904:948 | 23 | |
| 13 | Ludwigshafen | 29 | 10 | 2 | 17 | 823:886 | 22 | |
| 14 | Dormagen | 29 | 8 | 4 | 17 | 946:956 | 20 | |
| 15 | Ferndorf | 29 | 8 | 4 | 17 | 805:837 | 20 | |
| 16 | Essen | 29 | 6 | 4 | 19 | 885:967 | 16 | |
| 17 | Krefeld | 29 | 5 | 6 | 18 | 882:964 | 16 | |
| 18 | Oppenweiler/Backnang | 29 | 0 | 2 | 27 | 796:995 | 2 |















