
Barcelona
3:00PM

Torrelavega
| Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 28 | 28 | 0 | 0 | 1127:747 | 56 | |
| 2 | La Rioja | 28 | 19 | 3 | 6 | 891:826 | 41 | |
| 3 | CD Bidasoa Irun | 28 | 19 | 2 | 7 | 893:840 | 40 | |
| 4 | Granollers | 28 | 19 | 1 | 8 | 882:837 | 39 | |
| 5 | Torrelavega | 28 | 18 | 3 | 7 | 886:822 | 39 | |
| 6 | Ademar | 28 | 12 | 7 | 9 | 858:865 | 31 | |
| 7 | Atletico Valladolid | 28 | 13 | 3 | 12 | 807:820 | 29 | |
| 8 | Caserio Ciudad Real | 28 | 12 | 2 | 14 | 817:863 | 26 | |
| 9 | Horneo Alicante | 28 | 11 | 2 | 15 | 846:883 | 24 | |
| 10 | Villa de Aranda | 28 | 10 | 1 | 17 | 804:848 | 21 | |
| 11 | Cuenca | 28 | 9 | 3 | 16 | 787:852 | 21 | |
| 12 | Morrazo Cangas | 28 | 9 | 1 | 18 | 778:837 | 19 | |
| 13 | Puente Genil | 28 | 7 | 3 | 18 | 784:857 | 17 | |
| 14 | Nava | 28 | 8 | 1 | 19 | 812:880 | 17 | |
| 15 | Huesca | 28 | 7 | 3 | 18 | 828:916 | 17 | |
| 16 | Quabit Guadalajara | 28 | 4 | 3 | 21 | 813:920 | 11 |











