
Besancon (Ž)
09:00

Chambray Touraine (Ž)
| 2026 | |
| |
Sažeci: Metz (Ž) - Gyor (Ž) (24-27) | Champions League (Ž)
10 sij | ehfTV
|
| O | P | N | I | Golovi | Bod | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz (Ž) | 11 | 11 | 0 | 0 | 436:251 | 33 | |
| 2 | Brest Bretagne (Ž) | 11 | 11 | 0 | 0 | 391:252 | 33 | |
| 3 | Nice (Ž) | 11 | 8 | 0 | 3 | 306:307 | 27 | |
| 4 | Saint Amand (Ž) | 11 | 6 | 2 | 3 | 290:295 | 25 | |
| 5 | Plan de Cuques (Ž) | 11 | 7 | 0 | 4 | 332:311 | 25 | |
| 6 | Chambray Touraine (Ž) | 11 | 6 | 1 | 4 | 313:321 | 24 | |
| 7 | Dijon (Ž) | 11 | 6 | 0 | 5 | 297:295 | 23 | |
| 8 | Besancon (Ž) | 11 | 5 | 0 | 6 | 320:320 | 21 | |
| 9 | Toulon (Ž) | 11 | 4 | 1 | 6 | 291:322 | 20 | |
| 10 | Paris 92 (Ž) | 11 | 2 | 2 | 7 | 271:307 | 17 | |
| 11 | Sambre Avesnois (Ž) | 11 | 2 | 0 | 9 | 274:350 | 15 | |
| 12 | Havre (Ž) | 11 | 2 | 0 | 9 | 303:383 | 15 | |
| 13 | Achenheim Truchtersheim (Ž) | 11 | 2 | 0 | 9 | 265:323 | 15 | |
| 14 | Stella St. Maur (Ž) | 11 | 2 | 0 | 9 | 276:328 | 15 |








