
Plan de Cuques (F)
2:00PM

Metz (F)
| PJ | G | E | P | #G | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz (F) | 4 | 4 | 0 | 0 | 161:90 | 12 | |
| 2 | Brest Bretagne (F) | 4 | 3 | 0 | 1 | 124:104 | 10 | |
| 3 | Besancon (F) | 4 | 3 | 0 | 1 | 111:99 | 10 | |
| 4 | Achenheim Truchtersheim (F) | 4 | 3 | 0 | 1 | 107:104 | 10 | |
| 5 | Dijon (F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 115:113 | 8 | |
| 6 | Saint Amand (F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 104:105 | 8 | |
| 7 | Chambray Touraine (F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 103:98 | 8 | |
| 8 | Plan de Cuques (F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 98:103 | 8 | |
| 9 | Nice (F) | 4 | 1 | 0 | 3 | 104:121 | 6 | |
| 10 | Stella St. Maur (F) | 4 | 1 | 0 | 3 | 93:123 | 6 | |
| 11 | Toulon (F) | 4 | 0 | 1 | 3 | 109:130 | 5 | |
| 12 | Strasbourg (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 12 | Paris 92 (F) | 4 | 0 | 1 | 3 | 105:144 | 5 |







