
BM Granollers (Ž)
12:00PM

Porrino (Ž)
| O | P | N | I | Гоалс | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bera Bera (Ž) | 11 | 10 | 1 | 0 | 324:265 | 21 | |
| 2 | Guardes (Ž) | 11 | 9 | 1 | 1 | 280:238 | 19 | |
| 3 | Gran Canaria (Ž) | 11 | 8 | 0 | 3 | 288:249 | 16 | |
| 4 | Malaga (Ž) | 10 | 6 | 3 | 1 | 248:226 | 15 | |
| 5 | Beti-Onak (Ж) | 11 | 6 | 2 | 3 | 290:261 | 14 | |
| 6 | Porrino (Ž) | 11 | 7 | 0 | 4 | 264:265 | 14 | |
| 7 | BM Granollers (Ž) | 11 | 4 | 2 | 5 | 281:281 | 10 | |
| 8 | Sporting La Rioja (Ж) | 11 | 5 | 0 | 6 | 230:249 | 10 | |
| 9 | Elda Prestigia (Ж) | 11 | 4 | 1 | 6 | 279:270 | 9 | |
| 10 | Elche-Mustang (Ž) | 11 | 4 | 0 | 7 | 223:233 | 8 | |
| 11 | Aula Valladolid (Ž) | 11 | 3 | 2 | 6 | 268:293 | 8 | |
| 12 | Lanzarote Zonzamas (Ж) | 10 | 2 | 0 | 8 | 237:257 | 4 | |
| 13 | Morvedre (Ž) | 11 | 2 | 0 | 9 | 252:303 | 4 | |
| 14 | San Jose Obrero (Ž) | 11 | 0 | 0 | 11 | 235:309 | 0 |






