
Luxembourg
25 : 35

Croatie
| Grouper 1 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovénie | 6 | 6 | 0 | 0 | 202:164 | 12 | |
| 2 | Macédoine | 6 | 3 | 0 | 3 | 179:166 | 6 | |
| 3 | Lituanie | 6 | 3 | 0 | 3 | 164:168 | 6 | |
| 4 | Estonie | 6 | 0 | 0 | 6 | 156:203 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Géorgie | 6 | 3 | 0 | 3 | 151:162 | 6 | |
| 2 | Pologne | 6 | 2 | 2 | 2 | 184:190 | 6 | |
| 3 | Ukraine | 6 | 2 | 0 | 4 | 194:198 | 4 | |
| 3 | Italie | 6 | 3 | 0 | 3 | 190:182 | 6 | |
| 3 | Finlande | 6 | 2 | 0 | 4 | 151:177 | 4 | |
| 4 | Estonie | 6 | 0 | 0 | 6 | 156:203 | 0 | |
| 4 | Luxembourg | 6 | 1 | 0 | 5 | 133:179 | 2 | |
| 4 | Turquie | 6 | 0 | 0 | 6 | 173:213 | 0 | |





























