
Rumunia
12:00PM

Francja
| 2026 | |
| |
Skrót: Bośnia i Herc. - Czechy (19-32) | Mistrzostwa Europy
lis 8 | ehfTV
|
| |
Skrót: Słowenia - Izrael (28-31) | Mistrzostwa Europy
lis 7 | ehfTV
|
| |
Skrót: Czechy - Izrael (27-26) | Mistrzostwa Europy
lis 4 | ehfTV
|
| Grupa 5 | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czechy | 2 | 2 | 0 | 0 | 59:45 | 4 | |
| 2 | Izrael | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:55 | 2 | |
| 3 | Słowenia | 2 | 1 | 0 | 1 | 66:59 | 2 | |
| 4 | Bośnia i Herc. | 2 | 0 | 0 | 2 | 47:70 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegia | 2 | 2 | 0 | 0 | 85:54 | 4 | |
| 2 | Wyspy Owcze | 2 | 1 | 1 | 0 | 71:64 | 3 | |
| 2 | Polska | 2 | 2 | 0 | 0 | 63:52 | 4 | |
| 2 | Izrael | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:55 | 2 | |
| 2 | Serbia | 2 | 2 | 0 | 0 | 80:48 | 4 | |
| 2 | Włochy | 2 | 2 | 0 | 0 | 58:52 | 4 | |
| 3 | Macedonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 65:52 | 2 | |
| 4 | Litwa | 2 | 0 | 0 | 2 | 55:87 | 0 | |





























