
Litva
07:20

Nizozemska
| Skupina 1 | O | P | N | I | Golovi | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hrvatska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Finska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Litva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Nizozemska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | O | P | N | I | Golovi | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Norveška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Poljska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Izrael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Makedonija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Litva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Srbija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Italija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Farski otoci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |























