
Jicin
12:00PM

Nove Veseli
| 2026 | |
| |
Hoogtepunten: Karvina - Benfica (26-35) | European League
okt 13 | ehfTV
|
| G | W | D | V | D | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karvina | 10 | 8 | 2 | 0 | 325:279 | 18 | |
| 2 | Plzen | 10 | 7 | 2 | 1 | 313:283 | 16 | |
| 3 | Lovosice | 10 | 7 | 1 | 2 | 321:287 | 15 | |
| 4 | Dukla Prague | 9 | 7 | 0 | 2 | 324:256 | 14 | |
| 5 | Nove Veseli | 10 | 6 | 1 | 3 | 304:275 | 13 | |
| 6 | Zubri | 10 | 6 | 1 | 3 | 303:288 | 13 | |
| 7 | Brno | 9 | 5 | 0 | 4 | 262:271 | 10 | |
| 8 | Jicin | 10 | 3 | 0 | 7 | 273:302 | 6 | |
| 9 | Koprivnice | 10 | 2 | 0 | 8 | 262:298 | 4 | |
| 10 | Strakonice | 10 | 1 | 1 | 8 | 287:326 | 3 | |
| 11 | Frydek-Mistek | 10 | 1 | 1 | 8 | 265:312 | 3 | |
| 12 | Zlin | 10 | 1 | 1 | 8 | 269:331 | 3 |









