
Molde (Ž)
12:00

Raelingen (Ž)
| O | P | N | I | Golovi | Bod | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larvik (Ž) | 11 | 10 | 1 | 0 | 337:293 | 21 | |
| 2 | Sola (Ž) | 11 | 10 | 0 | 1 | 354:294 | 20 | |
| 3 | Storhamar (Ž) | 11 | 9 | 0 | 2 | 332:251 | 18 | |
| 4 | Molde (Ž) | 11 | 7 | 2 | 2 | 326:300 | 16 | |
| 5 | Tertnes (Ž) | 11 | 6 | 2 | 3 | 332:305 | 14 | |
| 6 | Follo (Ž) | 11 | 5 | 0 | 6 | 311:303 | 10 | |
| 7 | Fana (Ž) | 11 | 4 | 1 | 6 | 307:306 | 9 | |
| 8 | Byasen (Ž) | 11 | 4 | 1 | 6 | 323:317 | 9 | |
| 9 | Oppsal (Ž) | 11 | 4 | 0 | 7 | 299:323 | 8 | |
| 10 | Gjerpen (Ž) | 11 | 4 | 0 | 7 | 278:285 | 8 | |
| 11 | Fredrikstad (Ž) | 11 | 4 | 0 | 7 | 306:315 | 8 | |
| 12 | Fjellhammer (Ž) | 11 | 2 | 2 | 7 | 298:344 | 6 | |
| 13 | Raelingen (Ž) | 11 | 2 | 1 | 8 | 278:343 | 5 | |
| 14 | Haslum (Ž) | 11 | 1 | 0 | 10 | 263:365 | 2 |








