
Storhamar (Ž)
10:00

Follo (Ž)
| O | P | N | I | Golovi | Bod | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sola (Ž) | 21 | 20 | 0 | 1 | 715:553 | 40 | |
| 2 | Storhamar (Ž) | 21 | 19 | 0 | 2 | 665:496 | 38 | |
| 3 | Larvik (Ž) | 21 | 15 | 1 | 5 | 633:571 | 31 | |
| 4 | Molde (Ž) | 21 | 14 | 3 | 4 | 663:568 | 31 | |
| 5 | Tertnes (Ž) | 21 | 12 | 2 | 7 | 635:588 | 26 | |
| 6 | Byasen (Ž) | 21 | 9 | 1 | 11 | 618:596 | 19 | |
| 7 | Fana (Ž) | 21 | 9 | 1 | 11 | 587:575 | 19 | |
| 8 | Follo (Ž) | 22 | 9 | 1 | 12 | 614:650 | 19 | |
| 9 | Fredrikstad (Ž) | 21 | 9 | 1 | 11 | 593:597 | 19 | |
| 10 | Gjerpen (Ž) | 22 | 8 | 1 | 13 | 590:599 | 17 | |
| 11 | Oppsal (Ž) | 21 | 8 | 0 | 13 | 597:637 | 16 | |
| 12 | Fjellhammer (Ž) | 21 | 4 | 2 | 15 | 566:653 | 10 | |
| 13 | Haslum (Ž) | 21 | 3 | 0 | 18 | 509:716 | 6 | |
| 14 | Raelingen (Ž) | 21 | 2 | 1 | 18 | 518:704 | 5 |




