
Ramnicu Valcea (Ž)
11:00

CSM Bucuresti (Ž)
| O | P | N | I | Golovi | Bod | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Bucuresti (Ž) | 11 | 11 | 0 | 0 | 364:297 | 22 | |
| 2 | Bistrita (Ž) | 11 | 10 | 0 | 1 | 355:272 | 20 | |
| 3 | Corona Brasov (Ž) | 11 | 8 | 0 | 3 | 342:295 | 16 | |
| 4 | Dunarea Braila (Ž) | 10 | 6 | 0 | 4 | 291:255 | 12 | |
| 5 | Ramnicu Valcea (Ž) | 11 | 5 | 1 | 5 | 357:309 | 11 | |
| 6 | CSM Slatina (Ž) | 10 | 5 | 1 | 4 | 288:272 | 11 | |
| 7 | Rapid Bucuresti (Ž) | 10 | 5 | 0 | 5 | 296:272 | 10 | |
| 8 | Baia Mare (Ž) | 10 | 5 | 0 | 5 | 291:295 | 10 | |
| 9 | SCM Craiova (Ž) | 10 | 4 | 0 | 6 | 274:292 | 8 | |
| 10 | Targu Jiu (Ž) | 11 | 2 | 0 | 9 | 265:354 | 4 | |
| 11 | Zalau (Ž) | 10 | 1 | 0 | 9 | 224:302 | 2 | |
| 12 | CSM Galati (Ž) | 11 | 0 | 0 | 11 | 249:381 | 0 |








