
Esztergomi (Ž)
11:00

NEKA (Ž)
| 2026 | |
| |
Sažeci: Esbjerg (Ž) - DVSC Schaeffler (Ž) (39-30) | Champions League (Ž)
25 sij | ehfTV
|
| O | P | N | I | Golovi | Bod | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor (Ž) | 16 | 16 | 0 | 0 | 597:353 | 32 | |
| 2 | FTC Rail Cargo (Ž) | 15 | 14 | 0 | 1 | 518:352 | 28 | |
| 3 | DVSC Schaeffler (Ž) | 15 | 13 | 0 | 2 | 484:357 | 26 | |
| 4 | Esztergomi (Ž) | 15 | 10 | 2 | 3 | 492:382 | 22 | |
| 5 | Vaci (Ž) | 15 | 10 | 1 | 4 | 440:394 | 21 | |
| 6 | Alba Fehervar (Ž) | 15 | 9 | 1 | 5 | 406:380 | 19 | |
| 7 | Szombathelyi (Ž) | 15 | 5 | 2 | 8 | 407:487 | 12 | |
| 8 | Mosonmagyarovar (Ž) | 15 | 5 | 1 | 9 | 384:411 | 11 | |
| 9 | Vasas (Ž) | 16 | 4 | 2 | 10 | 427:467 | 10 | |
| 10 | Kisvardai KC (Ž) | 15 | 5 | 0 | 10 | 378:439 | 10 | |
| 11 | Budaors (Ž) | 15 | 3 | 3 | 9 | 372:438 | 9 | |
| 12 | NEKA (Ž) | 15 | 4 | 0 | 11 | 376:467 | 8 | |
| 13 | Kozarmisleny (Ž) | 15 | 1 | 0 | 14 | 331:494 | 2 | |
| 14 | Dunaujvarosi (Ž) | 15 | 0 | 2 | 13 | 337:528 | 2 |









