
Gyor (M)
12:00PM

Mosonmagyarovar (M)
| 2025 | |
| |
Resumo: DVSC Schaeffler (M) - Metz (M) (30-35) | Champions League (M)
nov 8 | ehfTV
|
| J | V | E | D | Gols | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor (M) | 8 | 8 | 0 | 0 | 287:188 | 16 | |
| 2 | FTC Rail Cargo (M) | 9 | 8 | 0 | 1 | 305:218 | 16 | |
| 3 | DVSC Schaeffler (M) | 8 | 8 | 0 | 0 | 261:180 | 16 | |
| 4 | Esztergomi (M) | 9 | 6 | 1 | 2 | 292:254 | 13 | |
| 5 | Alba Fehervar (M) | 8 | 5 | 0 | 3 | 210:207 | 10 | |
| 6 | Vaci (M) | 8 | 4 | 1 | 3 | 227:226 | 9 | |
| 7 | Szombathelyi (M) | 8 | 3 | 1 | 4 | 217:258 | 7 | |
| 8 | Kisvardai KC (M) | 8 | 3 | 0 | 5 | 212:230 | 6 | |
| 9 | Mosonmagyarovar (M) | 8 | 2 | 1 | 5 | 201:201 | 5 | |
| 10 | Vasas (M) | 8 | 2 | 1 | 5 | 222:255 | 5 | |
| 11 | Budaors (M) | 8 | 2 | 1 | 5 | 193:235 | 5 | |
| 12 | NEKA (M) | 8 | 2 | 0 | 6 | 198:247 | 4 | |
| 13 | Dunaujvarosi (M) | 8 | 0 | 2 | 6 | 209:242 | 2 | |
| 14 | Kozarmisleny (M) | 8 | 0 | 0 | 8 | 189:282 | 0 |








