
Esztergomi (M)
11:00AM

Gyor (M)
| J | V | E | D | Gols | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor (M) | 16 | 16 | 0 | 0 | 597:353 | 32 | |
| 2 | FTC Rail Cargo (M) | 15 | 14 | 0 | 1 | 518:352 | 28 | |
| 3 | DVSC Schaeffler (M) | 15 | 13 | 0 | 2 | 484:357 | 26 | |
| 4 | Esztergomi (M) | 15 | 10 | 2 | 3 | 492:382 | 22 | |
| 5 | Vaci (M) | 15 | 10 | 1 | 4 | 440:394 | 21 | |
| 6 | Alba Fehervar (M) | 15 | 9 | 1 | 5 | 406:380 | 19 | |
| 7 | Szombathelyi (M) | 15 | 5 | 2 | 8 | 407:487 | 12 | |
| 8 | Mosonmagyarovar (M) | 15 | 5 | 1 | 9 | 384:411 | 11 | |
| 9 | Vasas (M) | 16 | 4 | 2 | 10 | 427:467 | 10 | |
| 10 | Kisvardai KC (M) | 15 | 5 | 0 | 10 | 378:439 | 10 | |
| 11 | Budaors (M) | 15 | 3 | 3 | 9 | 372:438 | 9 | |
| 12 | NEKA (M) | 15 | 4 | 0 | 11 | 376:467 | 8 | |
| 13 | Kozarmisleny (M) | 15 | 1 | 0 | 14 | 331:494 | 2 | |
| 14 | Dunaujvarosi (M) | 15 | 0 | 2 | 13 | 337:528 | 2 |








