
Savehof (M)
1:00PM

Helsingborg (M)
| J | V | E | D | Gols | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasteras (M) | 6 | 6 | 0 | 0 | 182:148 | 12 | |
| 2 | Skara (M) | 6 | 5 | 0 | 1 | 188:130 | 10 | |
| 3 | Savehof (M) | 6 | 5 | 0 | 1 | 192:138 | 10 | |
| 4 | Boden (M) | 7 | 5 | 0 | 2 | 208:196 | 10 | |
| 5 | H 65 Hoor (M) | 7 | 4 | 0 | 3 | 211:205 | 8 | |
| 6 | Skovde (M) | 6 | 3 | 0 | 3 | 177:176 | 6 | |
| 7 | Skuru (M) | 7 | 3 | 0 | 4 | 184:188 | 6 | |
| 8 | Onnereds (M) | 6 | 3 | 0 | 3 | 153:164 | 6 | |
| 9 | Helsingborg (M) | 7 | 2 | 0 | 5 | 162:181 | 4 | |
| 10 | Ystads (M) | 7 | 2 | 0 | 5 | 141:195 | 4 | |
| 11 | Hallby (M) | 6 | 1 | 0 | 5 | 136:166 | 2 | |
| 12 | Kristianstad (M) | 7 | 0 | 0 | 7 | 149:196 | 0 |







