
Skuru (K)
8:00AM

Onnereds (K)
| M | W | R | P | Bramki | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasteras (K) | 6 | 6 | 0 | 0 | 182:148 | 12 | |
| 2 | Skara (K) | 6 | 5 | 0 | 1 | 188:130 | 10 | |
| 3 | Savehof (K) | 6 | 5 | 0 | 1 | 192:138 | 10 | |
| 4 | Boden (K) | 7 | 5 | 0 | 2 | 208:196 | 10 | |
| 5 | H 65 Hoor (K) | 7 | 4 | 0 | 3 | 211:205 | 8 | |
| 6 | Skovde (K) | 6 | 3 | 0 | 3 | 177:176 | 6 | |
| 7 | Skuru (K) | 7 | 3 | 0 | 4 | 184:188 | 6 | |
| 8 | Onnereds (K) | 6 | 3 | 0 | 3 | 153:164 | 6 | |
| 9 | Helsingborg (K) | 7 | 2 | 0 | 5 | 162:181 | 4 | |
| 10 | Ystads (K) | 7 | 2 | 0 | 5 | 141:195 | 4 | |
| 11 | Hallby (K) | 6 | 1 | 0 | 5 | 136:166 | 2 | |
| 12 | Kristianstad (K) | 7 | 0 | 0 | 7 | 149:196 | 0 |







