
Chartres
2:00PM

Montpellier
| 2026 | |
| |
Резиме: Limoges - CD Bidasoa Irun (32-28) | European League
Oct 13 | ehfTV
|
| |
Резиме: FH Hafnarfjordur - Limoges (33-46) | European League
Oct 6 | ehfTV
|
| |
Резиме: Limoges - Madeira (31-30) | European League
Sep 30 | ehfTV
|
| O | P | N | I | Гоалс | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris SG | 8 | 8 | 0 | 0 | 282:218 | 16 | |
| 2 | Nantes | 8 | 7 | 0 | 1 | 285:232 | 14 | |
| 3 | Nimes | 9 | 7 | 0 | 2 | 295:288 | 14 | |
| 4 | Montpellier | 8 | 5 | 2 | 1 | 265:230 | 12 | |
| 5 | Tremblay | 9 | 5 | 1 | 3 | 300:286 | 11 | |
| 6 | Limoges | 9 | 5 | 0 | 4 | 296:269 | 10 | |
| 7 | Aix | 9 | 5 | 0 | 4 | 295:273 | 10 | |
| 8 | Caen | 9 | 5 | 0 | 4 | 256:285 | 10 | |
| 9 | Toulouse | 9 | 4 | 0 | 5 | 255:264 | 8 | |
| 10 | Chartres | 9 | 3 | 1 | 5 | 262:288 | 7 | |
| 11 | Saran | 9 | 3 | 0 | 6 | 257:282 | 6 | |
| 12 | Selestat | 9 | 3 | 0 | 6 | 260:277 | 6 | |
| 13 | St. Raphael | 9 | 3 | 0 | 6 | 269:300 | 6 | |
| 14 | Chambery Savoie | 9 | 2 | 2 | 5 | 286:306 | 6 | |
| 15 | Cesson Rennes-Metropole | 8 | 1 | 0 | 7 | 238:261 | 2 | |
| 16 | Dunkerque | 9 | 1 | 0 | 8 | 222:264 | 2 |













