
שוויץ
FIFA 19.
3:00PM

קנדה
FIFA 30.
| 2026 | ||||
| |
סרטון ביצועים: הולנד - שבדיה (5-1) | מונדיאל קטאר 2026
יונ 21 | FIFATV
|
|||
|
סרטון ביצועים: תוניסיה - יפן (0-4) | מונדיאל קטאר 2026
יונ 21 | FIFATV
|
||||
|
סרטון ביצועים: הולנד - שבדיה (5-1) | מונדיאל קטאר 2026
יונ 21 | FIFATV
|
||||
| |
סרטון ביצועים: שבדיה - תוניסיה (5-1) | מונדיאל קטאר 2026
יונ 16 | FIFATV
|
|||
|
סרטון ביצועים: הולנד - יפן (2-2) | מונדיאל קטאר 2026
יונ 14 | FIFATV
|
||||
| |
סרטון ביצועים: בלגיה - תוניסיה (5-0) | Friendly International
יונ 7 | Royal Belgian Football Association
|
|||
| |
סרטון ביצועים: הולנד - אלג'יריה (0-1) | Friendly International
יונ 3 | OnsOranje
|
|||
| |
סרטון ביצועים: אוסטריה - תוניסיה (1-0) | Friendly International
יונ 2 | ÖFB-TV
|
|||
| Show other videos (+5) | ||||
| 1 | Aymen Balbouli | |
| 16 | Aymen Dahmen | |
| 22 | Bechir Ben Said | |
| 26 | Mouez Hassen |
| Remko Pasveer | 1 | |
| Justin Bijlow | 13 | |
| Andries Noppert | 23 |
| 2 | Bilel Ifa | |
| 3 | Montassar Talbi | |
| 4 | Yassine Meriah | |
| 6 | Dylan Bronn | |
| 12 | Ali Maaloul | |
| 20 | Mohamed Drager | |
| 21 | Wajdi Kechrida | |
| 24 | Ali Abdi |
| Jurrien Timber | 2 | |
| Matthijs de Ligt | 3 | |
| Virgil van Dijk | 4 | |
| Nathan Ake | 5 | |
| Stefan de Vrij | 6 | |
| Tyrell Malacia | 16 | |
| Denzel Dumfries | 22 | |
| Jeremie Frimpong | 25 |
| 5 | Nader Ghandri | |
| 7 | Youssef Msakni | |
| 8 | Hannibal Mejbri | |
| 13 | Ferjani Sassi | |
| 14 | Aissa Laidouni | |
| 15 | Mohamed Ali Ben Romdhane | |
| 17 | Ellyes Skhiri | |
| 18 | Ghaylen Chaaleli | |
| 23 | Naim Sliti | |
| 25 | Anis Slimane |
| Steven Bergwijn | 7 | |
| Steven Berghuis | 11 | |
| Noa Lang | 12 | |
| Davy Klaassen | 14 | |
| Marten de Roon | 15 | |
| Daley Blind | 17 | |
| Teun Koopmeiners | 20 | |
| Frenkie de Jong | 21 | |
| Kenneth Taylor | 24 | |
| Xavi Simons | 26 |
| 9 | Issam Jebali | |
| 10 | Wahbi Khazri | |
| 11 | Taha Yassine Khenissi | |
| 19 | Seifeddine Jaziri |
| Cody Gakpo | 8 | |
| Luuk de Jong | 9 | |
| Memphis Depay | 10 | |
| Vincent Janssen | 18 | |
| Wout Weghorst | 19 |
| Jalel Kadri |
| Louis van Gaal |
| Group F | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הולנד | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | |
| 2 | יפן | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | |
| 3 | שבדיה | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 3 | |
| 4 | תוניסיה | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ארה"ב | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 | |
| 1 | קנדה | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:1 | 4 | |
| 2 | איראן | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | |
| 2 | חוף השנהב | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 2 | גאנה | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 2 | קונגו | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 3 | אלג'יריה | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 | |
| 3 | סנגל | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 0 | |
| 3 | קייפ ורדה | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | |
| 4 | דרום אפריקה | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | |
| 4 | האיטי | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | |
| 4 | תוניסיה | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | 0 | |













































