
Meksiko
FIFA 15.
15:00

Južna Afrika
FIFA 60.
| 2026 | |
| |
Sažeci: Češka - Kosovo (2-1) | Međunarodne prijateljske
31 svi | eloco
|
| |
Sažeci: Južna Korea - Trinidad i Tobago (5-0) | Međunarodne prijateljske
31 svi | KFATV 대한민국 축구 국가대표팀
|
| 1 | Seung-Gyu Kim | |
| 12 | Bum-Keun Song | |
| 21 | Hyeon-Woo Jo |
| 2 | Jong-Gyu Yoon | |
| 3 | Jin-Su Kim | |
| 4 | Min-Jae Kim | |
| 14 | Chul Hong | |
| 15 | Moon-Hwan Kim | |
| 19 | Young-Gwon Kim | |
| 20 | Kyung-Won Kwon | |
| 24 | Yu-Min Cho |
| 5 | Woo-Young Jung | |
| 6 | In-Beom Hwang | |
| 8 | Seung-Ho Paik | |
| 10 | Jae-Sung Lee | |
| 13 | Jun-Ho Son | |
| 17 | Sang-Ho Na | |
| 18 | Kang-In Lee | |
| 22 | Chang-Hoon Kwon | |
| 23 | Tae-Hwan Kim | |
| 25 | Woo-Yeong Jeong |
| 7 | Heung-Min Son | |
| 9 | Gue-Sung Cho | |
| 11 | Hee-Chan Hwang | |
| 16 | Ui-Jo Hwang | |
| 26 | Min-Kyu Song |
| Paulo Bento |
| Skupina A | O | P | N | I | Golovi | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Češka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Meksiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Južna Afrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Južna Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |













































