
Yekaterinburg
09:00

Barys Astana
| Western Conference | O | P | PP | I | IP | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cherepovets | 45 | 29 | 6 | 13 | 3 | 61 | |
| 2 | Lokomotiv Yaroslavl | 45 | 28 | 7 | 12 | 5 | 61 | |
| 3 | Dinamo Minsk | 42 | 26 | 5 | 11 | 5 | 57 | |
| 4 | CSKA Moscow | 46 | 23 | 1 | 15 | 8 | 54 | |
| 5 | Dynamo Moscow | 43 | 26 | 9 | 15 | 2 | 54 | |
| 6 | Nizhny Novgorod | 43 | 24 | 6 | 15 | 4 | 52 | |
| 7 | SKA St. Petersburg | 41 | 22 | 5 | 14 | 5 | 49 | |
| 8 | Spartak Moscow | 43 | 22 | 5 | 16 | 5 | 49 | |
| 9 | Kunlun | 43 | 17 | 4 | 17 | 9 | 43 | |
| 10 | Sochi | 41 | 13 | 2 | 22 | 6 | 32 | |
| 11 | Lada | 44 | 12 | 2 | 27 | 5 | 29 | |
| Eastern Conference | O | P | PP | I | IP | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 43 | 33 | 7 | 6 | 4 | 70 | |
| 2 | Bars Kazan | 44 | 29 | 4 | 13 | 2 | 60 | |
| 3 | Avangard Omsk | 42 | 28 | 6 | 11 | 3 | 59 | |
| 4 | Yekaterinburg | 43 | 23 | 5 | 17 | 3 | 49 | |
| 5 | Tractor Chelyabinsk | 45 | 21 | 4 | 18 | 6 | 48 | |
| 6 | Niznekamsk | 45 | 22 | 6 | 20 | 3 | 47 | |
| 7 | Salavat Ufa | 44 | 20 | 3 | 20 | 4 | 44 | |
| 8 | Amur Khabarovsk | 44 | 16 | 2 | 21 | 7 | 39 | |
| 9 | Sibir Novosibirsk | 45 | 17 | 10 | 23 | 5 | 39 | |
| 10 | Barys Astana | 45 | 15 | 5 | 24 | 6 | 36 | |
| 11 | Vladivostok | 42 | 13 | 4 | 21 | 8 | 34 | |
| Bobrov Division | O | P | PP | I | IP | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Nizhny Novgorod | 43 | 24 | 6 | 15 | 4 | 52 | |
| 7 | SKA St. Petersburg | 41 | 22 | 5 | 14 | 5 | 49 | |
| 8 | Spartak Moscow | 43 | 22 | 5 | 16 | 5 | 49 | |
| 10 | Sochi | 41 | 13 | 2 | 22 | 6 | 32 | |
| 11 | Lada | 44 | 12 | 2 | 27 | 5 | 29 | |
| Tarasov Division | O | P | PP | I | IP | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cherepovets | 45 | 29 | 6 | 13 | 3 | 61 | |
| 2 | Lokomotiv Yaroslavl | 45 | 28 | 7 | 12 | 5 | 61 | |
| 3 | Dinamo Minsk | 42 | 26 | 5 | 11 | 5 | 57 | |
| 4 | CSKA Moscow | 46 | 23 | 1 | 15 | 8 | 54 | |
| 5 | Dynamo Moscow | 43 | 26 | 9 | 15 | 2 | 54 | |
| 9 | Kunlun | 43 | 17 | 4 | 17 | 9 | 43 | |
| Kharlamov Division | O | P | PP | I | IP | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 43 | 33 | 7 | 6 | 4 | 70 | |
| 2 | Bars Kazan | 44 | 29 | 4 | 13 | 2 | 60 | |
| 4 | Yekaterinburg | 43 | 23 | 5 | 17 | 3 | 49 | |
| 5 | Tractor Chelyabinsk | 45 | 21 | 4 | 18 | 6 | 48 | |
| 6 | Niznekamsk | 45 | 22 | 6 | 20 | 3 | 47 | |
| Chernyshev Division | O | P | PP | I | IP | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Avangard Omsk | 42 | 28 | 6 | 11 | 3 | 59 | |
| 7 | Salavat Ufa | 44 | 20 | 3 | 20 | 4 | 44 | |
| 8 | Amur Khabarovsk | 44 | 16 | 2 | 21 | 7 | 39 | |
| 9 | Sibir Novosibirsk | 45 | 17 | 10 | 23 | 5 | 39 | |
| 10 | Barys Astana | 45 | 15 | 5 | 24 | 6 | 36 | |
| 11 | Vladivostok | 42 | 13 | 4 | 21 | 8 | 34 | |



















