
Gornik Walbrzych
9:30AM

Ostrow Wielkopolski
| O | P | I | Bod | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gdynia | 15 | 11 | 4 | ||
| 2 | Trefl Sopot | 15 | 10 | 4 | ||
| 3 | Szczecin | 15 | 10 | 4 | ||
| 4 | Slask Wroclaw | 14 | 10 | 4 | ||
| 5 | Legia | 15 | 9 | 6 | ||
| 6 | Anwil Wloclawek | 15 | 8 | 7 | ||
| 7 | Gornik Walbrzych | 14 | 8 | 6 | ||
| 8 | Dziki Warszawa | 14 | 8 | 6 | ||
| 9 | Zielona Gora | 14 | 8 | 5 | ||
| 10 | Dabrowa Gornicza | 15 | 6 | 7 | ||
| 11 | Lublin | 15 | 6 | 9 | ||
| 12 | Torun | 15 | 6 | 8 | ||
| 13 | Ostrow Wielkopolski | 14 | 7 | 7 | ||
| 14 | Czarni Slupsk | 15 | 5 | 10 | ||
| 15 | GTK Gliwice | 15 | 3 | 11 | ||
| 16 | Krosno | 14 | 2 | 12 |













