
BiH (Ž)
58 : 82

Portoriko (Ž)
| Group A | O | P | I | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Češka (Ž) | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Južna Korea (Ž) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | Mali (Ž) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Venezuela (Ž) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Group B | O | P | I | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crna gora (Ž) | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Meksiko (Ž) | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | Novi Zeland (Ž) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Mozambik (Ž) | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Group C | O | P | I | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal (Ž) | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Mađarska (Ž) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Brazil (Ž) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Filipini (Ž) | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Group D | O | P | I | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velika Britanija (Ž) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | Ruanda (Ž) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Argentina (Ž) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 4 | Libanon (Ž) | 3 | 0 | 3 | 3 | |









