
Низоземска
181(5 20OV) : 161(10 18.5OV)

Шриланка
| Group A | O | P | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Индија | 4 | 3 | 0 | 327:319 | 7 | |
| 2 | САД | 4 | 2 | 1 | 466:464 | 5 | |
| 3 | Пакистан | 4 | 2 | 2 | 490:490 | 4 | |
| 4 | Канада | 4 | 1 | 2 | 437:429 | 3 | |
| 5 | Ирска | 4 | 0 | 3 | 327:345 | 1 | |
| Group B | O | P | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аустралија | 4 | 4 | 0 | 625:542 | 8 | |
| 2 | Енглеска | 4 | 2 | 1 | 337:332 | 5 | |
| 3 | Шкотска | 4 | 2 | 1 | 490:491 | 5 | |
| 4 | Намибија | 4 | 1 | 3 | 420:462 | 2 | |
| 5 | Оман | 4 | 0 | 4 | 431:476 | 0 | |
| Group C | O | P | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Западна Индија | 4 | 4 | 0 | 677:425 | 8 | |
| 2 | Афганистан | 4 | 3 | 1 | 557:446 | 6 | |
| 3 | Нови Зеланд | 4 | 2 | 2 | 331:426 | 4 | |
| 4 | Уганда | 4 | 1 | 3 | 215:474 | 2 | |
| 5 | Папуа Нова Гвинеја | 4 | 0 | 4 | 386:395 | 0 | |
| Group D | O | P | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Јужна Африка | 4 | 4 | 0 | 414:403 | 8 | |
| 2 | Бангладеш | 4 | 3 | 1 | 499:456 | 6 | |
| 3 | Шриланка | 4 | 1 | 2 | 402:323 | 3 | |
| 4 | Низоземска | 4 | 1 | 3 | 464:572 | 2 | |
| 5 | Непал | 4 | 0 | 3 | 305:330 | 1 | |

