
Novi Zeland (Ž)
74 : 44

Škotska (Ž)
| Skupina A | O | P | N | I | Golovi | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australija (Ž) | 5 | 5 | 0 | 0 | 378:191 | 10 | |
| 2 | Engleska (Ž) | 5 | 4 | 0 | 1 | 355:224 | 8 | |
| 3 | Južna Afrika (Ž) | 5 | 3 | 0 | 2 | 340:231 | 6 | |
| 4 | Malavi (Ž) | 5 | 2 | 0 | 3 | 233:303 | 4 | |
| 5 | Tonga (Ž) | 5 | 1 | 0 | 4 | 219:396 | 2 | |
| 6 | Sjeverna Irska (Ž) | 5 | 0 | 0 | 5 | 191:371 | 0 | |
| Skupina B | O | P | N | I | Golovi | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novi Zeland (Ž) | 5 | 5 | 0 | 0 | 333:202 | 10 | |
| 2 | Jamajka (Ž) | 5 | 4 | 0 | 1 | 303:195 | 8 | |
| 3 | Uganda (Ž) | 5 | 3 | 0 | 2 | 303:255 | 6 | |
| 4 | Škotska (Ž) | 5 | 2 | 0 | 3 | 276:258 | 4 | |
| 5 | Wales (Ž) | 5 | 1 | 0 | 4 | 236:284 | 2 | |
| 6 | Trinidad i Tobago (Ž) | 5 | 0 | 0 | 5 | 138:395 | 0 | |









