Skokovi
Svijet Svijet

Olimpijske igre

| | |
9 velj
16 velj
Pratite rezultate uživo
Info - Olimpijske igre
× Info! Odaberi Države / TV postaje opciju za definiranje tvoji lokalnih TV postaja.
Olimpijske igre - TV prijenos uživo
Ponedjeljak, 02-09-2026 13:00 - Skokovi | Pojedinačno - Skokovi
Konačni rezultati
# Ime Skok1 Skok2 Bodovi
1. [45]RAIMUND Philipp 102.0 135.6 274.1
2. [38]TOMASIAK Kacper 103.0 132.8 -3.4
3. [31]DESCHWANDEN Gregor 106.0 132.8 -8.1
3. [48]NIKAIDO Ren 101.0 131.1 -8.1
5. [34]FOUBERT Valentin 102.5 134.6 -10.8
6. [50]PREVC Domen 100.0 130.6 -12.3
7. [42]EMBACHER Stephan 100.5 125.0 -12.9
8. [49]KOBAYASHI Ryoyu 100.5 130.8 -13.5
9. [35]FORFANG Johann Andre 103.5 129.5 -14.3
10. [40]SUNDAL Kristoffer Eriksen 103.5 132.9 -14.5
11. [44]HOERL Jan 101.5 128.5 -14.7
12. [37]LINDVIK Marius 103.5 130.4 -15.8
13. [43]HOFFMANN Felix 100.0 128.5 -16.8
14. [2]PALOSAARI Vilho 100.5 124.4 -17.1
15. [36]NAKAMURA Naoki 103.5 130.2 -19.1
15. [46]TSCHOFENIG Daniel 100.0 130.0 -19.1
17. [27]WELLINGER Andreas 102.5 125.1 -19.6
18. [17]TRUNZ Felix 101.5 124.0 -20.5
19. [16]BRESADOLA Giovanni 102.5 126.8 -21.4
20. [29]COLBY Jason 102.0 122.5 -21.8
21. [13]FRANTZ Tate 99.5 122.5 -22.2
21. [33]ZAJC Timi 99.0 126.5 -22.2
23. [32]PASCHKE Pius 101.0 126.1 -22.3
24. [28]KYTOSAHO Niko 101.5 124.0 -23.2
25. [26]AALTO Antti 100.5 124.8 -23.7
26. [47]LANISEK Anze 97.5 123.7 -24.5
27. [41]KRAFT Stefan 98.0 124.1 -26.1
28. [15]KAPUSTIK Hektor 102.0 124.6 -28.4
29. [24]HAUSWIRTH Sandro 100.0 124.8 -28.5
30. [1]MILESI Enzo 99.5 124.0 -32.7
31. [9]SONG Qiwu 101.0 122.9 -36.9
32. [39]ZOGRAFSKI Vladimir 98.0 121.5 -152.6
33. [22]BICKNER Kevin 100.0 121.1 -153.0
34. [19]VASSILYEV Danil 101.0 120.3 -153.8
35. [23]WASEK Pawel 97.5 119.8 -154.3
36. [6]VAGUL Kaimar 99.0 119.5 -154.6
37. [18]INSAM Alex 99.5 119.4 -154.7
38. [30]STOCH Kamil 100.0 119.2 -154.9
39. [20]MIZERNYKH Ilya 100.0 117.0 -157.1
40. [21]KOUDELKA Roman 99.0 115.8 -158.3
41. [10]CECON Francesco 98.0 113.8 -160.3
42. [14]MARUSIAK Yevhen 99.0 113.6 -160.5
43. [3]CHERVET Jules 96.0 112.7 -161.4
44. [4]IPCIOGLU Fatih Arda 98.0 111.1 -163.0
45. [11]BOYD-CLOWES Mackenzie 95.0 110.8 -163.3
46. [5]CACINA Daniel Andrei 94.0 109.6 -164.5
47. [12]KALINICHENKO Vitaliy 94.5 104.5 -169.6
48. [7]BEDIR Muhammed Ali 87.0 93.1 -181.0
49. [8]SPULBER Mihnea Alexandru 87.5 91.0 -183.1
Utorak, 02-10-2026 12:45 - Skokovi - ekipno | Mješoviti timovi - Skokovi - ekipno
Konačni rezultati
# Ime Skok1 Skok2 Bodovi
1. []7994
2. []7989
3. []7985
4. []7977
5. []7967
6. []7975
7. []8000
8. []7971
9. []7976
10. []7984
11. []7990
12. []7991
Subota, 02-14-2026 12:45 - Skokovi | Pojedinačno - Skokovi
Konačni rezultati
# Ime Skok1 Skok2 Bodovi
1. [50]PREVC Domen 138.5 147.0 301.8
2. [48]NIKAIDO Ren 140.0 154.0 -6.8
3. [38]TOMASIAK Kacper 133.0 141.8 -10.6
4. [40]SUNDAL Kristoffer Eriksen 136.0 145.0 -13.8
5. [44]HOERL Jan 134.5 141.7 -14.9
6. [49]KOBAYASHI Ryoyu 131.0 134.9 -17.3
7. [42]EMBACHER Stephan 133.0 139.0 -17.7
8. [20]MIZERNYKH Ilya 140.5 137.0 -20.2
9. [45]RAIMUND Philipp 131.0 135.2 -24.4
10. [39]ZOGRAFSKI Vladimir 133.5 139.3 -24.5
11. [26]AALTO Antti 131.0 136.1 -30.5
12. [35]FORFANG Johann Andre 128.5 133.2 -30.7
13. [31]DESCHWANDEN Gregor 129.5 133.1 -35.3
14. [23]WASEK Pawel 129.5 133.6 -35.9
15. [27]WELLINGER Andreas 127.0 130.5 -44.3
16. [36]NAKAMURA Naoki 126.0 126.2 -44.6
17. [34]FOUBERT Valentin 127.0 130.3 -44.9
18. [28]KYTOSAHO Niko 127.0 127.6 -45.0
19. [13]FRANTZ Tate 133.0 129.8 -47.7
20. [22]BICKNER Kevin 126.5 125.0 -52.7
21. [15]KAPUSTIK Hektor 131.5 121.2 -53.5
21. [30]STOCH Kamil 126.5 127.1 -53.5
23. [9]PALOSAARI Vilho 131.0 124.1 -56.0
24. [32]PASCHKE Pius 125.0 122.6 -62.6
25. [43]HOFFMANN Felix 126.0 122.8 -64.3
26. [25]AIGRO Artti 124.5 122.8 -65.7
27. [19]VASSILYEV Danil 131.5 121.3 -65.9
28. [24]HAUSWIRTH Sandro 127.0 126.9 -67.1
29. [16]BRESADOLA Giovanni 130.5 122.7 -70.7
30. [47]LANISEK Anze 124.5 122.2 -87.5
31. [29]COLBY Jason 123.5 119.8 -182.0
32. [37]LINDVIK Marius 123.0 119.3 -182.5
33. [8]CHERVET Jules 128.5 119.1 -182.7
34. [33]ZAJC Timi 123.0 116.9 -184.9
35. [18]INSAM Alex 128.0 115.8 -186.0
36. [41]KRAFT Stefan 121.5 115.3 -186.5
37. [7]IPCIOGLU Fatih Arda 127.5 115.0 -186.8
38. [17]TRUNZ Felix 127.0 114.2 -187.6
39. [2]SONG Qiwu 127.5 113.1 -188.7
40. [5]VAGUL Kaimar 125.0 112.4 -189.4
41. [14]MARUSIAK Yevhen 124.5 108.6 -193.2
42. [21]KOUDELKA Roman 119.0 107.7 -194.1
43. [10]MILESI Enzo 122.5 107.6 -194.2
44. [12]KALINICHENKO Vitaliy 120.5 103.4 -198.4
45. [11]BOYD-CLOWES Mackenzie 119.5 101.8 -200.0
46. [6]CACINA Daniel Andrei 117.0 95.4 -206.4
47. [1]CECON Francesco 115.0 86.8 -215.0
48. [4]BEDIR Muhammed Ali 110.0 80.3 -221.5
49. [3]SPULBER Mihnea Alexandru 99.5 60.6 -241.2
Ponedjeljak, 02-16-2026 13:00 - Skokovi - ekipno | Ekipno natjecanje - Skokovi - ekipno
Konačni rezultati
# Ime Skok1 Skok2 Bodovi
1. []74575
2. []74573
3. []74577
4. []74574
5. []74576
6. []74572
7. []75322
8. []75319
9. []74571
10. []75323
11. []74737
12. []74736
13. []92188
14. []91804
15. []7966
16. []112431
17. []162334
Skokovi
Broj Skijaš Bod
1 PREVC Domen 1814
2 KOBAYASHI Ryoyu 1053
3 NIKAIDO Ren 921
4 TSCHOFENIG Daniel 819
5 RAIMUND Philipp 798
6 LANISEK Anze 789
7 EMBACHER Stephan 775
8 HOERL Jan 720
9 HOFFMANN Felix 652
10 KRAFT Stefan 528
11 FETTNER Manuel 482
12 SUNDAL Kristoffer Eriksen 393
13 NAKAMURA Naoki 377
14 FORFANG Johann Andre 374
15 LINDVIK Marius 356
16 ZOGRAFSKI Vladimir 350
17 TOMASIAK Kacper 342
18 FOUBERT Valentin 339
19 SCHUSTER Jonas 322
20 ORTNER Maximilian 247
21 GRANERUD Halvor Egner 238
22 ZAJC Timi 230
23 WELLINGER Andreas 203
24 DESCHWANDEN Gregor 202
25 PASCHKE Pius 181
26 NAITO Tomofumi 171
27 KYTOSAHO Niko 169
28 AALTO Antti 156
28 STOCH Kamil 156
30 ZYLA Piotr 151
31 COLBY Jason 147
32 GEIGER Karl 129
33 SATO Yukiya 124
34 HAUSWIRTH Sandro 101
34 AIGRO Artti 101
36 OESTVOLD Benjamin 88
37 BICKNER Kevin 83
38 KOT Maciej 76
39 OBLAK Rok 69
40 WASEK Pawel 54
40 KUBACKI Dawid 54
42 AIGNER Clemens 48
43 LANGMO Isak Andreas 44
44 KOBAYASHI Sakutaro 40
45 KOUDELKA Roman 38
46 AMMANN Simon 36
47 MIZERNYKH Ilya 34
48 INSAM Alex 30
49 VASSILYEV Danil 28
50 BRESADOLA Giovanni 25
51 TRUNZ Felix 19