
ניגריה (נ)
2 : 1

דרום אפריקה (נ)
| 2025 | |
| |
סרטון ביצועים: אנגליה (נ) - גאנה (נ) (2-0) | Friendly International Women
דצמ 2 | England
|
| Group A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מרוקו (נ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 7 | |
| 2 | זמביה (נ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 7 | |
| 3 | סנגל (נ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | 3 | |
| 4 | קונגו (נ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 0 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ajibade R. | Nigeria W | 3 | 0 | |
| 1. | Kanu U. | Nigeria W | 3 | 0 | |
| 5. | Ajara Nchout | Cameroon W | 2 | 0 | |
| 5. | Linda Motlhalo | South Africa W | 2 | 0 | |
| 5. | Sabrine Ellouzi | Tunisia W | 2 | 0 | |
| 5. | Avell Chitundu | Zambia W | 2 | 0 | |
| 5. | Grace Chanda | Zambia W | 2 | 0 | |
| 5. | Ayane R. | Morocco W | 2 | 0 | |
| 5. | Seoposenwe J. | South Africa W | 2 | 0 | |
| 18. | Thembi Kgatlana | South Africa W | 1 | 0 | |
| 18. | Estelle Johnson | Cameroon W | 1 | 0 | |
| 18. | Houij M. | Tunisia W | 1 | 0 | |
| 18. | Efih P. | Nigeria W | 1 | 0 | |
| 18. | Michaela Abam | Cameroon W | 1 | 0 |

