
Peru (G)
4:00PM

Bolivia (G)
| P | W | D | L | Goals | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezuela (G) | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:1 | 8 | |
| 2 | Argjentina (G) | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:3 | 7 | |
| 3 | Kili (G) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 7 | |
| 4 | Kolumbi (G) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 | |
| 5 | Ecuador (G) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:2 | 5 | |
| 6 | Paraguai (G) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | 3 | |
| 7 | Peru (G) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:11 | 3 | |
| 8 | Uruguaj (G) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | |
| 9 | Bolivia (G) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:18 | 1 |





