
Norvegia (D)
2 : 1

Austria (D)
| 2026 | |
| |
Sintesi partita: Svezia (D) - Italia (D) (2-2) | Coppa del Mondo (D)
9 giu | FIGC Azzurri e Azzurre
|

| Gruppo 1 | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danimarca (D) | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | 14 | |
| 2 | Italia (D) | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:4 | 9 | |
| 3 | Svezia (D) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 | |
| 4 | Serbia (D) | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:17 | 1 | |
| # | Giocatore | Squadra | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miyazawa H. | Japan W | 4 | 1 | |
| 2. | Alexandra Popp | Germany W | 4 | 0 | |
| 3. | James L. | England W | 3 | 3 | |
| 4. | Borges A. | Brazil W | 3 | 1 | |
| 4. | Diani K. | France W | 3 | 1 | |
| 6. | Jill Roord | Netherlands W | 3 | 0 | |
| 6. | Ilestedt A. | Sweden W | 3 | 0 | |
| 6. | Sophie Roman Haug | Norway W | 3 | 0 | |
| 9. | Mina Tanaka | Japan W | 2 | 3 | |
| 10. | Thembi Kgatlana | South Africa W | 2 | 2 | |
| 11. | Jenifer Hermoso | Spain W | 2 | 1 | |
| 11. | Hildah Magaia | South Africa W | 2 | 1 | |
| 11. | Smith S. | USA W | 2 | 1 | |
| 11. | Ueki R. | Japan W | 2 | 1 | |
| 15. | Rebecka Blomqvist | Sweden W | 2 | 0 | |
| 15. | Esmee Brugts | Netherlands W | 2 | 0 | |
| 15. | Linda Caicedo | Colombia W | 2 | 0 | |
| 15. | Wang Shuang | China W | 2 | 0 | |
| 15. | Rolfo F. | Sweden W | 2 | 0 | |
| 15. | Alba Maria Redondo Ferrer | Spain W | 2 | 0 |















































