
Cercle Brugge KSV
2:45PM

St. Truiden
| PG | V | N | P | Reti | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antwerp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Leuven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Lommel SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Anderlecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Cercle Brugge KSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | Club Brugge KV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | Genk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | KV Mechelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 11 | Standard Liege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 12 | St. Truiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 13 | Waregem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 14 | Westerlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 15 | Kortrijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 16 | Royale Union SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 17 | Waasland-Beveren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 18 | La Louviere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Giocatore | Squadra | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stassin L. | Westerlo | 2 | 1 | |
| 2. | Sayyad A. | Westerlo | 1 | 1 | |
| 3. | Mario Stroeykens | Anderlecht | 1 | 0 | |
| 3. | Joaquin Seys | Club Brugge KV | 1 | 0 | |
| 3. | Patrick Pflucke | KV Mechelen | 1 | 0 | |
| 3. | Vincent Janssen | Antwerp | 1 | 0 | |
| 3. | Gudjohnsen Andri G. | Gent | 1 | 0 | |
| 8. | Franck Surdez | Gent | 0 | 1 | |
| 8. | Toby Alderweireld | Antwerp | 0 | 1 |














