
Maccabi Neve Shaanan Eldad
8:00AM

Tzeirei Kafr Kanna
| G | W | D | V | D | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Nazareth | 10 | 8 | 1 | 1 | 21:6 | 25 | |
| 2 | M. Tzur Shalom | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:11 | 20 | |
| 3 | MS Tira | 9 | 6 | 0 | 3 | 22:12 | 18 | |
| 4 | Maccabi Neve Shaanan Eldad | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:7 | 18 | |
| 5 | Hapoel Karmiel | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:9 | 17 | |
| 6 | Tzeirey Tamra | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:14 | 14 | |
| 7 | Ironi Nesher | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:15 | 14 | |
| 8 | Ironi Baka | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:11 | 13 | |
| 9 | Hapoel Bnei Musmus | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:11 | 12 | |
| 10 | Tzeirey Um El Fahem | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:11 | 11 | |
| 11 | Hapoel Tirat Karmel | 9 | 3 | 0 | 6 | 11:14 | 9 | |
| 11 | Tzeirei Kafr Kanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 12 | Araba | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:12 | 9 | |
| 13 | Beit Shean | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:16 | 7 | |
| 14 | H. Migdal HaEmek | 9 | 1 | 4 | 4 | 2:10 | 7 | |
| 15 | Maccabi Nujeidat Ahmad | 9 | 0 | 3 | 6 | 5:16 | 3 | |
| 16 | Hapoel Umm al-Fahm | 9 | 1 | 2 | 6 | 9:18 | -7 |






