
Kuressaare
5:30AM

Nomme Utd
| O | Z | N | P | Goli | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levadia | 19 | 14 | 4 | 1 | 49:16 | 46 | |
| 2 | Flora | 18 | 12 | 0 | 6 | 38:19 | 36 | |
| 3 | Kalju | 19 | 10 | 4 | 5 | 33:16 | 34 | |
| 4 | Paide | 19 | 9 | 5 | 5 | 30:23 | 32 | |
| 5 | Parnu JK Vaprus | 19 | 8 | 2 | 9 | 27:35 | 26 | |
| 6 | Tammeka | 18 | 8 | 2 | 8 | 21:26 | 26 | |
| 7 | Nomme Utd | 19 | 7 | 1 | 11 | 37:45 | 22 | |
| 8 | Harju Jalgpallikooli | 19 | 7 | 1 | 11 | 25:32 | 22 | |
| 9 | Kuressaare | 19 | 5 | 2 | 12 | 19:33 | 17 | |
| 10 | Narva | 19 | 3 | 1 | 15 | 12:46 | 10 |
| # | Igralec | Ekipa | G | POD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alex Tamm | Kalju | 16 | 1 | |
| 2. | Lepik M. | Flora | 14 | 4 | |
| 3. | Promise David | Kalju | 14 | 3 | |
| 4. | Ahmed Adebayo | Tammeka | 12 | 2 | |
| 5. | Saarma R. | Paide | 11 | 5 | |
| 6. | Felicio F. | Levadia | 11 | 3 | |
| 7. | Richie Musaba | Levadia | 7 | 4 | |
| 8. | Mihkel Ainsalu | Levadia | 7 | 3 | |
| 9. | Kukhianidze S. | Narva | 7 | 2 | |
| 10. | Ats Purje | Tallinna Kalev | 6 | 1 | |
| 10. | Pajunurm M. | Kuressaare | 6 | 1 | |
| 12. | Taaniel U. | Narva | 6 | 0 | |
| 13. | Siembarski J. | Levadia | 5 | 7 | |
| 14. | Pierre Kabore | Narva | 5 | 4 | |
| 15. | Mannilaan M. | Kuressaare | 5 | 3 | |
| 16. | Kauber K. | Parnu JK Vaprus | 5 | 2 | |
| 17. | Sergei Zenjov | Flora | 5 | 1 | |
| 18. | Zakaria Beglarishvili | Narva | 4 | 6 | |
| 19. | Mark Oliver Roosnupp | Levadia | 4 | 3 | |
| 20. | Kuraksin D. | Flora | 4 | 2 |







