
פורטוגל
FIFA 5.
2:45PM

ויילס
FIFA 37.
| 2026 | ||||
| |
סרטון ביצועים: פורטוגל - קרואטיה (2-1) | מונדיאל קטאר 2026
יול 3 | FIFATV
|
|||
| |
סרטון ביצועים: קרואטיה - גאנה (2-1) | מונדיאל קטאר 2026
יונ 28 | FIFATV
|
|||
| |
סרטון ביצועים: צ'כיה - מקסיקו (0-3) | מונדיאל קטאר 2026
יונ 26 | FIFATV
|
|||
| |
סרטון ביצועים: פנמה - קרואטיה (0-1) | מונדיאל קטאר 2026
יונ 24 | FIFATV
|
|||
| |
סרטון ביצועים: אנגליה - קרואטיה (4-2) | מונדיאל קטאר 2026
יונ 18 | FIFATV
|
|||
|
סרטון ביצועים: צ'כיה - דרום אפריקה (1-1) | מונדיאל קטאר 2026
יונ 18 | Tennis TV
|
||||
| Show other videos (+3) | ||||
| 1 | Matej Kovar | |
| 16 | Jindrich Stanek | |
| 23 | Lukas Hornicek |
| Dominik Livakovic | 1 | |
| Ivor Pandur | 12 | |
| Dominik Kotarski | 23 |
| 2 | David Zima | |
| 3 | Tomas Holes | |
| 4 | Robin Hranac | |
| 5 | Vladimir Coufal | |
| 6 | Stepan Chaloupek | |
| 7 | Ladislav Krejci | |
| 14 | David Jurasek | |
| 20 | Jaroslav Zeleny |
| Josip Stanisic | 2 | |
| Marin Pongracic | 3 | |
| Josko Gvardiol | 4 | |
| Duje Caleta-Car | 5 | |
| Josip Sutalo | 6 | |
| Luka Vuskovic | 22 | |
| Martin Erlic | 25 |
| 8 | Vladimir Darida | |
| 12 | Lukas Cerv | |
| 15 | Pavel Sulc | |
| 17 | Lukas Provod | |
| 18 | Michal Sadilek | |
| 21 | David Doudera | |
| 22 | Tomas Soucek | |
| 24 | Alexandr Sojka | |
| 25 | Hugo Sochurek |
| Nikola Moro | 7 | |
| Mateo Kovacic | 8 | |
| Luka Modric | 10 | |
| Nikola Vlasic | 13 | |
| Mario Pasalic | 15 | |
| Martin Baturina | 16 | |
| Petar Sucic | 17 | |
| Kristijan Jakic | 18 | |
| Toni Fruk | 19 | |
| Luka Sucic | 21 |
| 9 | Adam Hlozek | |
| 10 | Patrik Schick | |
| 11 | Jan Kuchta | |
| 13 | Mojmir Chytil | |
| 19 | Tomas Chory | |
| 26 | Denis Visinsky |
| Andrej Kramaric | 9 | |
| Ante Budimir | 11 | |
| Ivan Perisic | 14 | |
| Igor Matanovic | 20 | |
| Marco Pasalic | 24 | |
| Petar Musa | 26 |
| Miroslav Koubek |
| Zlatko Dalic |
| Group 3 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | צ'כיה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | קרואטיה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | ספרד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | אנגליה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. | Bichakhchyan V. | Armenia | 1 | 1 |













