
Јерменија
10:00AM

Шведска
| Група 6 | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Казахстан | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 3 | |
| 2 | Албанија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Бјелорусија | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | 0 | |
| Ranking of second-placed teams | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чешка | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 4 | |
| 1 | Пољска | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 3 | |
| 1 | Казахстан | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 3 | |
| 1 | Италија | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
| 1 | Француска | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 | |
| 1 | Мађарска | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 | |
| 2 | Хрватска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Македонија | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Низоземска | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | |
| 2 | Словенија | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 2 | Румуњска | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 | |
| 2 | Словачка | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |









