
Azerbaïdjan
11:00AM

Lettonie
| Grouper 7 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:4 | 6 | |
| 2 | Roumanie | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 | |
| 3 | Danemark | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:10 | 0 | |
| Ranking of second-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | République Tchèque | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 4 | |
| 1 | Pologne | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 3 | |
| 1 | Kazakstan | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 3 | |
| 1 | Italie | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
| 1 | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 | |
| 1 | Hongrie | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 | |
| 2 | Croatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Macédoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | |
| 2 | Slovénie | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 2 | Roumanie | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 | |
| 2 | Slovaquie | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |

