
Sparta Prague
12:30PM

Olomouc
| P | W | WO | L | LO | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pardubice | 31 | 18 | 2 | 9 | 4 | 56 | |
| 2 | Mountfield HK | 33 | 20 | 5 | 12 | 1 | 56 | |
| 3 | Sparta Prague | 34 | 19 | 4 | 14 | 1 | 54 | |
| 4 | Trinec | 33 | 19 | 4 | 13 | 1 | 54 | |
| 5 | Liberec | 32 | 16 | 0 | 11 | 5 | 53 | |
| 6 | Karlovy Vary | 31 | 17 | 1 | 12 | 2 | 52 | |
| 7 | Plzen | 32 | 16 | 3 | 11 | 5 | 50 | |
| 8 | Kometa Brno | 31 | 16 | 1 | 12 | 3 | 50 | |
| 9 | Olomouc | 33 | 17 | 3 | 14 | 2 | 50 | |
| 10 | Vitkovice | 34 | 17 | 3 | 15 | 2 | 50 | |
| 11 | Ceske Budejovice | 32 | 17 | 4 | 13 | 2 | 49 | |
| 12 | Kladno | 32 | 12 | 3 | 15 | 5 | 38 | |
| 13 | Mlada Boleslav | 32 | 13 | 3 | 17 | 2 | 38 | |
| 14 | Litvinov | 32 | 9 | 2 | 20 | 3 | 28 |











