
Sparta Prague
12:30PM

Kometa Brno
| 2025 | |
| |
Резиме: Fribourg - Sparta Prague (5-2) | Spengler Cup
Dec 26 | Spengler Cup Davos
|
| O | P | PP | I | IP | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pardubice | 33 | 20 | 2 | 9 | 4 | 62 | |
| 2 | Karlovy Vary | 33 | 19 | 1 | 12 | 2 | 58 | |
| 3 | Sparta Prague | 35 | 20 | 4 | 14 | 1 | 57 | |
| 4 | Mountfield HK | 34 | 20 | 5 | 13 | 1 | 56 | |
| 5 | Vitkovice | 36 | 19 | 3 | 15 | 2 | 56 | |
| 6 | Plzen | 34 | 17 | 3 | 11 | 6 | 54 | |
| 7 | Trinec | 34 | 19 | 4 | 14 | 1 | 54 | |
| 8 | Liberec | 34 | 16 | 0 | 13 | 5 | 53 | |
| 9 | Kometa Brno | 33 | 17 | 2 | 12 | 4 | 53 | |
| 10 | Ceske Budejovice | 34 | 18 | 5 | 14 | 2 | 51 | |
| 11 | Olomouc | 35 | 17 | 3 | 16 | 2 | 50 | |
| 12 | Kladno | 34 | 12 | 3 | 17 | 5 | 38 | |
| 13 | Mlada Boleslav | 33 | 13 | 3 | 18 | 2 | 38 | |
| 14 | Litvinov | 34 | 11 | 2 | 20 | 3 | 34 |











