
Πουέρτο Ρίκο (Γ)
75 : 71

Τουρκία (Γ)
| 2026 | ||||
| |
Στιγμιότυπα: Ηνωμένες Πολιτείες (Γ) - Ουγγαρία (Γ) (108-56) | Μουντιάλ
Σεπ 10 | FIBA
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Γερμανία (Γ) - Νότια Κορέα (Γ) (94-56) | Μουντιάλ
Σεπ 8 | FIBA
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Ουγγαρία (Γ) - Ιαπωνία (Γ) (84-63) | Μουντιάλ
Σεπ 8 | FIBA
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Ουγγαρία (Γ) - Νότια Κορέα (Γ) (82-73) | Μουντιάλ
Σεπ 7 | FIBA
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Γαλλία (Γ) - Νότια Κορέα (Γ) (95-69) | Μουντιάλ
Σεπ 5 | FIBA
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Νιγηρία (Γ) - Ουγγαρία (Γ) (67-71) | Μουντιάλ
Σεπ 5 | FIBA
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Ουγγαρία (Γ) - Γαλλία (Γ) (53-99) | Μουντιάλ
Σεπ 4 | FIBA
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Νότια Κορέα (Γ) - Νιγηρία (Γ) (99-81) | Μουντιάλ
Σεπ 4 | FIBA
|
|||
| Εμφάνιση άλλων βίντεο (+5) | ||||
| Group B | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γαλλία (Γ) | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Ουγγαρία (Γ) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Νότια Κορέα (Γ) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Νιγηρία (Γ) | 3 | 0 | 3 | 3 | |













