
IDK Gipuzkoa (D)
11:30

Gernika Bizkaia (D)
| PG | V | P | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaragoza (D) | 26 | 23 | 3 | ||
| 2 | Uni Girona (D) | 26 | 21 | 4 | ||
| 3 | Valencia (D) | 26 | 20 | 6 | ||
| 4 | Jairis (D) | 26 | 16 | 9 | ||
| 5 | Perfumerias Avenida (D) | 26 | 16 | 10 | ||
| 6 | Ensino (D) | 26 | 14 | 12 | ||
| 7 | Leganes (D) | 26 | 13 | 12 | ||
| 8 | Ferrol (D) | 26 | 13 | 13 | ||
| 9 | Estudiantes (D) | 26 | 12 | 13 | ||
| 10 | IDK Gipuzkoa (D) | 26 | 11 | 15 | ||
| 11 | Estepona (D) | 26 | 11 | 15 | ||
| 12 | Joventut Badalona (D) | 26 | 9 | 17 | ||
| 13 | Cadi La Seu (D) | 26 | 9 | 17 | ||
| 14 | Gernika Bizkaia (D) | 26 | 9 | 16 | ||
| 15 | Lacturale Araski (D) | 26 | 8 | 17 | ||
| 16 | Gran Canaria (D) | 26 | 3 | 23 |






