
Hapoel Eilat
12:00PM

Elitzur Ashkelon
| O | P | I | Bod | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Haifa | 10 | 8 | 2 | ||
| 2 | Maccabi Rehovot | 9 | 8 | 1 | ||
| 3 | Ironi Nahariya | 9 | 6 | 3 | ||
| 4 | Hapoel Eilat | 8 | 7 | 1 | ||
| 5 | Maccabi Ashdod | 9 | 6 | 3 | ||
| 6 | Otef Darom | 9 | 6 | 3 | ||
| 7 | Elitzur Ashkelon | 9 | 6 | 3 | ||
| 8 | Ramat Hasharon | 9 | 5 | 4 | ||
| 9 | Migdal Haemek | 10 | 4 | 6 | ||
| 10 | Elitzur Yavne | 9 | 4 | 5 | ||
| 11 | Elitzur Shomron | 9 | 4 | 4 | ||
| 12 | Maccabi Kiryat Gat | 9 | 3 | 6 | ||
| 13 | Maccabi Petah Tikva | 9 | 3 | 6 | ||
| 14 | Safed | 9 | 1 | 8 | ||
| 15 | Maccabi Haifa | 9 | 0 | 8 | ||
| 16 | Maccabi Maale Adumim | 8 | 1 | 7 |







