
Kaposvari
12:00PM

Atomeromu SE Paks
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szolnoki Olaj | 22 | 20 | 2 | ||
| 2 | Szombathely | 22 | 17 | 4 | ||
| 3 | Kaposvari | 22 | 14 | 7 | ||
| 4 | DEAC | 22 | 14 | 8 | ||
| 5 | Alba Fehervar | 22 | 13 | 9 | ||
| 6 | Atomeromu SE Paks | 22 | 13 | 8 | ||
| 7 | Budapesti Honved Se | 22 | 12 | 10 | ||
| 8 | Soproni KC | 22 | 10 | 12 | ||
| 9 | Kormend | 22 | 9 | 12 | ||
| 10 | Zalakeramia | 22 | 8 | 14 | ||
| 11 | NKA Pecs | 22 | 8 | 14 | ||
| 12 | KTE-Duna | 22 | 6 | 14 | ||
| 13 | OSE Lions | 22 | 5 | 16 | ||
| 14 | Szedeak | 22 | 5 | 16 |








