
Dabrowa Gornicza
12:00PM

Gdynia
| O | P | I | Bod | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szczecin | 18 | 13 | 4 | ||
| 2 | Slask Wroclaw | 17 | 13 | 4 | ||
| 3 | Gdynia | 18 | 12 | 6 | ||
| 4 | Legia | 18 | 12 | 6 | ||
| 5 | Dziki Warszawa | 18 | 11 | 7 | ||
| 6 | Trefl Sopot | 18 | 11 | 6 | ||
| 7 | Anwil Wloclawek | 18 | 10 | 8 | ||
| 8 | Dabrowa Gornicza | 18 | 9 | 7 | ||
| 9 | Ostrow Wielkopolski | 18 | 9 | 9 | ||
| 10 | Zielona Gora | 17 | 9 | 7 | ||
| 11 | Gornik Walbrzych | 17 | 9 | 8 | ||
| 12 | Torun | 18 | 6 | 11 | ||
| 13 | Czarni Slupsk | 18 | 5 | 13 | ||
| 14 | Lublin | 17 | 6 | 11 | ||
| 15 | GTK Gliwice | 17 | 4 | 12 | ||
| 16 | Krosno | 17 | 2 | 15 |













