
Essen
1:00PM

HBW Balingen-Weilstetten
| PJ | G | E | P | #G | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bietigheim-Metterzimmern | 21 | 16 | 2 | 3 | 630:563 | 34 | |
| 2 | HBW Balingen-Weilstetten | 21 | 16 | 0 | 5 | 680:589 | 32 | |
| 3 | Elbflorenz | 21 | 15 | 2 | 4 | 718:642 | 32 | |
| 4 | Potsdam | 21 | 14 | 2 | 5 | 667:629 | 30 | |
| 5 | Nordhorn-Lingen | 21 | 14 | 2 | 5 | 620:593 | 30 | |
| 6 | Hagen | 21 | 12 | 2 | 7 | 657:625 | 26 | |
| 7 | Coburg 2000 | 21 | 11 | 2 | 8 | 641:601 | 24 | |
| 8 | Dessauer | 21 | 11 | 2 | 8 | 656:653 | 24 | |
| 9 | Huttenberg | 21 | 10 | 3 | 8 | 634:622 | 23 | |
| 10 | Lubeck-Schwartau | 21 | 9 | 3 | 9 | 660:664 | 21 | |
| 11 | N-Lubbecke | 21 | 6 | 5 | 10 | 578:599 | 17 | |
| 12 | Ferndorf | 21 | 6 | 4 | 11 | 590:597 | 16 | |
| 13 | Grosswallstadt | 21 | 7 | 2 | 12 | 663:686 | 16 | |
| 14 | Ludwigshafen | 20 | 6 | 2 | 12 | 562:609 | 14 | |
| 15 | Essen | 21 | 6 | 2 | 13 | 635:694 | 14 | |
| 16 | Dormagen | 20 | 5 | 3 | 12 | 631:646 | 13 | |
| 17 | Krefeld | 21 | 2 | 4 | 15 | 621:707 | 8 | |
| 18 | Oppenweiler/Backnang | 21 | 0 | 2 | 19 | 567:691 | 2 |















